| ABSV-Vereinsmeisterschaft 2011 | ||||||||
| Luftgewehr / Luftpistole | ||||||||
| Sportschießzentrum Blintendorf, 13.März 2011 | ||||||||
| Luftgewehr Wettkampfklasse | ||||||||
| 1. | ROTH Katharina | 96 | 90 | 87 | 89 | 362 | ||
| 2. | ROTH Andrea | 81 | 80 | 80 | 82 | 323 | ||
| 3. | REINISCH Ronald | 78 | 79 | 83 | 81 | 321 | ||
| 4. | REINISCH Dominik | 59 | 67 | 68 | 70 | 264 | ||
| 5. | SKALA Manfred | 66 | 62 | 69 | 65 | 262 | ||
| Luftgewehr Hobbyklasse | ||||||||
| 1. | PASSENEGG Friedrich | 99 | 100 | 94 | 96 | 389 | ||
| 2. | PEGRIN Christian | 95 | 94 | 96 | 99 | 384 | ||
| 3. | LIEGL Johann | 93 | 95 | 97 | 97 | 382 | ||
| 4. | LICHTENEGGER Christine | 96 | 92 | 95 | 93 | 376 | ||
| 5. | COBAI Werner | 94 | 95 | 93 | 93 | 375 | ||
| 6. | KIRNIGG Robert | 90 | 96 | 93 | 93 | 372 | ||
| 7. | LICHTENEGGER Andreas | 91 | 91 | 96 | 93 | 371 | ||
| 8. | MIXANIG Waldemar | 94 | 90 | 94 | 92 | 370 | ||
| 9. | KANATSCHNIG Werner | 91 | 93 | 92 | 93 | 369 | ||
| 10. | LIEGL Evelin | 94 | 89 | 92 | 91 | 366 | 8 | |
| 11. | GRABNER Friedrich | 82 | 90 | 84 | 90 | 346 | ||
| 12. | TOSSMANN Johann | 79 | 90 | 86 | 90 | 345 | ||
| 13. | SAGER Johann | 60 | 83 | 86 | 90 | 319 | ||
| Luftgewehr Gästeklasse | ||||||||
| 1. | PASSENEGG Melitta | 97 | 97 | 98 | 95 | 387 | ||
| 2. | SODAMIN Gerhard | 95 | 98 | 97 | 95 | 385 | ||
| 3. | PEMBERGER Marco | 81 | 93 | 95 | 97 | 366 | 15 | |
| Luftgewehr Schülerklasse | ||||||||
| 1. | JURITSCH Marcel | 93 | 94 | 187 | ||||
| Luftgewehr Jugend 1 - Klasse | ||||||||
| 1. | LIEGL Daniel | 86 | 90 | 176 | ||||
| 2. | KANATSCHNIG Chantal | 77 | 74 | 151 | ||||
| Luftpistole Wettkampfklasse | ||||||||
| 1. | SKALA Manfred | 94 | 92 | 94 | 92 | 372 | ||
| 2. | PASSENEGG Melitta | 87 | 88 | 83 | 89 | 347 | ||
| 3. | GELAUTZ Kurt | 81 | 85 | 88 | 88 | 342 | 4 | |
| 4. | SODAMIN Gerhard | 85 | 90 | 89 | 78 | 342 | 3 | |
| 5. | PASSENEGG Friedrich | 82 | 80 | 87 | 82 | 331 | ||
| 6. | SODAMIN Brigitte | 305 | ||||||
| Luftpistole Hobbyklasse | ||||||||
| 1. | LIEGL Johann | 77 | 83 | 160 | ||||
| 2. | PEGRIN Christian | 73 | 84 | 157 | ||||
| 3. | KIRNIGG Robert | 80 | 75 | 155 | ||||
| 4. | KANATSCHNIG Werner | 75 | 78 | 153 | 1 | |||
| 5. | LICHTENEGGER Andreas | 76 | 77 | 153 | 1 | |||
| 6. | PEMBERGER Marco | 73 | 79 | 152 | ||||
| 7. | MIXANIG Waldemar | 71 | 76 | 147 | ||||
| 8. | REINISCH Ronald | 64 | 79 | 143 | ||||
| 9. | COBAI Werner | 71 | 68 | 139 | ||||
| 10. | REINISCH Dominik | 68 | 65 | 133 | ||||
| 11. | ROTH Andrea | 71 | 56 | 127 | ||||
| 12. | LIEGL Evelin | 64 | 62 | 126 | ||||
| 13. | ROTH Katharina | 53 | 56 | 109 | ||||
| 14. | SAGER Johann | 57 | 50 | 107 | ||||
|
Siegehrung im Sportschießzentrum Blintendorf
ABSV-Nachwuchs
|
Siegerehrung des Vereinsmeisters LPi Manfred Skala
|
Sieger der Luftpistole
ABSV-Damenriege mit Vereinsmeisterin Katharina Roth , ASVK-Präsident Kurt Steiner und Landessportdirektor Reg.Rat Reinhard Tellian
Spitzenfunktionäre und einzige Repräsentanten des Landes Kärnten des Schießsportes nach erfolgreichster Öffentlichkeitsarbeit ...
|